Gói cước | Thiết bị | Tốc độ | Nội thành | Ngoại thành | Công nghệ |
---|---|---|---|---|---|
Home 1 (Không Mesh) | – | 300 Mbps | 220,000 | 180,000 | Home lẻ |
Home 2 (Không Mesh) | – | 500 Mbps | 280,000 | 240,000 | Home lẻ |
Home 1 (Có Mesh) | 1 mesh 6 | 300 Mbps | 250,000 | 210,000 | Home lẻ |
Home 2 (Có Mesh) | 1 mesh 5 hoặc 1 mesh 6 | 500 Mbps | 310,000 | 270,000 | XGSPON |
Home 3 (Có Mesh) | 1 mesh 6 | 500ULM (*) | 350,000 | 310,000 | XGSPON |
Gói cước | Thiết bị | Tốc độ | Nội thành | Ngoại thành | Công nghệ |
---|---|---|---|---|---|
HomeTV 1 (Không Mesh) + MyTV Nâng cao | – | 300 Mbps | 240,000 | 200,000 | – |
HomeTV 2 (Không Mesh) + MyTV Nâng cao | – | 500 Mbps | 300,000 | 260,000 | XGSPON |
HomeTV 1 (Có Mesh) + MyTV Nâng cao | 1 Mesh | 300 Mbps | 270,000 | 230,000 | – |
HomeTV 2 (Có Mesh) + MyTV Nâng cao | 1 Mesh | 500 Mbps | 330,000 | 290,000 | XGSPON |
HomeTV 3 (Có Mesh) + MyTV Nâng cao | 1 Mesh | 500ULM (*) | 370,000 | 330,000 | XGSPON |
HomeTV VIP1 + MyTV VIP App | – | 300 Mbps | 270,000 | 230,000 | HomeTV |
HomeTV VIP2 + MyTV VIP App | – | 500 Mbps | 330,000 | 290,000 | XGSPON |
HomeTV VIP1 + 01 Mesh + MyTV VIP App | 1 Mesh | 300 Mbps | 300,000 | 260,000 | XGSPON |
HomeTV VIP2 + 01 Mesh + MyTV VIP App | 1 Mesh | 500 Mbps | 360,000 | 320,000 | XGSPON |
HomeTV VIP3 + 01 Mesh + MyTV VIP App | 1 Mesh | 500ULM (*) | 400,000 | 360,000 | XGSPON |
Gói cước | Thiết bị | Tốc độ | Nội thành | Ngoại thành | Công nghệ |
---|---|---|---|---|---|
Home Cam 1 | 01 Mesh + 01 Camera Indoor + Cloud (7 ngày) | 300 Mbps | 290,000 | 250,000 | XGSPON |
Home Cam 2 | 01 Mesh + 01 Camera Indoor + Cloud (7 ngày) | 500 Mbps | 350,000 | 310,000 | XGSPON |
Home Cam 3 | 01 Mesh + 01 Camera Indoor + Cloud (7 ngày) | 500ULM (*) | 390,000 | 350,000 | XGSPON |
Gói cước | Tốc độ | Giá | Khuyến mãi / Ghi chú | Công nghệ |
---|---|---|---|---|
HOME SÀNH 2 | 300 Mbps | 249,000 | 3GB/ngày + 1.500 phút nội mạng + 89 phút ngoại mạng + 6 thành viên | – |
HOME SÀNH 4 | 500 Mbps | 359,000 | 3GB/ngày + 01 Mesh + 1.500 phút nội mạng + 89 phút ngoại mạng + 6 thành viên | XGSPON |
HOME ĐỈNH 2 | 500 Mbps | 369,000 | 2GB/ngày + Truyền hình MyTV Nâng cao + 1.000 phút nội mạng + 50 phút ngoại mạng + 4 thành viên | XGSPON |
HOME ĐỈNH 3 | 500ULM | 469,000 | 2GB/ngày + 01 Mesh + Truyền hình MyTV Nâng cao + 1.000 phút nội mạng + 50 phút ngoại mạng + 4 thành viên | XGSPON |
Các gói cước áp dụng đối với KHDN:
– Vui lòng liên hệ để được tư vấn .
Ưu Điểm Truyền hình MyTV:
✅ – Dịch vụ truyền hình: MyTV cung cấp gần 220 kênh truyền hình rất đa dạng như phim, thể thao, tin tức, ca nhạc, khám phá…
✅ – Đặc biệt MyTV cung cấp tính năng khóa các chương trình truyền hình mà bạn cảm thấy có nội dung không phù hợp cho trẻ em và tìm kiếm chương trình truyền hình.
✅ – Dịch vụ tạm dừng: Khách hàng có thể tạm dừng chương trình đang phát và xem tiếp khi có nhu cầu.
✅ – Dịch vụ lưu trữ: Khách hàng có thể lựa chọn, ghi và lưu trữ các chương trình yêu thích và mở xem bất cứ khi nào.
✅ – Truyền hình xem lại: Khách hàng có thể thoải mái xem lại các chương trình truyền hình đã phát sóng trước đó mà không lo bỏ lỡ chương trình mình hâm mộ, yêu thích.
✅ – Gói VOD giải trí: Cung cấp hàng nghìn phim, clip ca nhạc, … giúp khách hàng có thể thỏa sức lựa chọn và trải nghiệm.
✅ – Nhóm kênh mở rộng: MyTV cung cấp thêm các gói như K+ giúp khách hàng có thể xem các chương trình truyền hình ngay tại nhà.
Giá cước trên đã bao gồm thuế VAT, vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh để biết thêm chi tiết.
Thủ tục đăng ký:
✅ Chỉ cần CMND (Trường hợp Cty: CMND GĐ + GPKD).
✅ Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 24h.
Hướng dẫn đăng ký & lắp đặt:
✅ Liên hệ với nhân viên tư vấn theo số điện thoại: 0917116116
✅ Nhân viên tư vấn và ký Hợp đồng tại địa chỉ nhà khách hàng.
✅ Kỹ thuật viên lắp đặt chậm nhất 2 ngày kể từ khi ký Hợp đồng.
✅ Khách hàng kiểm tra chất lượng tốc độ Internet, Truyền Hình cáp và Ký Biên bản nghiệm thu.